Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
1465 | 04/06 | 08:00 | Grupo B | CME Taió | 9 x 2 | CME BRAÇO do TROMBUDO | |
1466 | 24/09 | 09:30 | Grupo B | Fexponace | 4 x 5 | CME Taió | |
1460 | 26/11 | 10:25 | Grupo B | CME Taió | 4 x 2 | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | |
1463 | 14/12 | 19:40 | Grupo B | ALTO VALE FC | 3 x 4 | CME Taió | |
1479 | 19/12 | 19:00 | 2ª Semi Final | CME Taió | 6 x 4 | CME LAURENTINO | |
1480 | 21/12 | 19:00 | Final | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | x | CME Taió |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 04/06 | 10:00 | Grupo A | CME VIDAL RAMOS | 4 x 1 | CME Taió | |
012 | 05/07 | 18:45 | Grupo A | CME Taió | 5 x 2 | CME LAURENTINO | |
005 | 06/07 | 19:30 | Grupo A | CME Taió | 9 x 0 | DME Salete | |
014 | 24/09 | 09:00 | Grupo A | Escola Furacão / CME Rio do Oeste | 1 x 1 | CME Taió | |
001 | 26/11 | 11:00 | Grupo A | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | 5 x 5 | CME Taió | |
017 | 17/12 | 09:30 | 2ª Semi Final | CME Taió | 8 x 1 | Escola Furacão / CME Rio do Oeste | |
018 | 18/12 | 16:00 | Final | CME VIDAL RAMOS | 2 x 4 | CME Taió |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 04/06 | 10:15 | Grupo A | CME VIDAL RAMOS | 1 x 11 | CME Taió | |
009 | 04/06 | 11:15 | Grupo A | CME Taió | 8 x 0 | FMD Aurora | |
005 | 04/10 | 19:30 | Grupo A | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | 1 x 1 | CME Taió | |
004 | 13/12 | 20:10 | Grupo A | CME Taió | 1 x 5 | SME POUSO REDONDO | |
012 | 20/12 | 14:30 | 2ª Semi Final | SME POUSO REDONDO | 2 x 6 | CME Taió | |
013 | 21/12 | 19:50 | Final | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | x | CME Taió |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 04/10 | 20:10 | Grupo A | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | 1 x 1 | CME Taió | |
004 | 26/11 | 14:00 | Grupo A | CME LONTRAS | 1 x 11 | CME Taió | |
002 | 04/12 | 09:00 | Grupo A | CME Taió | 7 x 1 | Escola Furacão / CME Rio do Oeste | |
013 | 12/12 | 19:30 | 1ª Semi Final | CME Taió | 6 x 3 | CME AGRONÔMICA | |
015 | 21/12 | 20:40 | Final | CME Taió | x | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 04/10 | 20:40 | Grupo A | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | 5 x 3 | CME Taió | |
002 | 12/12 | 15:10 | Grupo A | CME Taió | 3 x 7 | CME PRESIDENTE GETÚLIO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 13/08 | 16:30 | Grupo A | CME Taió | 5 x 0 | DME Salete | |
011 | 26/11 | 14:40 | Grupo A | CME Taió | 4 x 1 | CME LONTRAS | |
009 | 29/11 | 20:00 | Grupo A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 0 x 3 | CME Taió | |
002 | 04/12 | 08:30 | Grupo A | CME TROMBUDO CENTRAL | 3 x 6 | CME Taió | |
013 | 13/12 | 19:30 | Grupo A | Fexponace | 5 x 4 | CME Taió | |
019 | 14/12 | 20:20 | Grupo A | CME Taió | 1 x 3 | CME ATALANTA | |
022 | 20/12 | 20:30 | 1ª Semi Final | CME Taió | 5 x 1 | CME TROMBUDO CENTRAL | |
024 | 21/12 | 21:30 | Final | CME Taió | x | CME ATALANTA |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 28/11 | 21:00 | Grupo A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 0 x 3 | CME Taió | |
002 | Grupo A | CME Taió | x | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES | |||
007 | Grupo A | CME Taió | x | CME TROMBUDO CENTRAL | |||
010 | Grupo A | DME Salete | x | CME Taió |