Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
1473 | 14/05 | 08:00 | Grupo A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 3 x 3 | CME LAURENTINO | |
1474 | 24/09 | 10:20 | Grupo A | CME LONTRAS | 0 x 7 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | |
1471 | 08/12 | 19:20 | Grupo A | CME TROMBUDO CENTRAL | 4 x 4 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | |
1468 | 12/12 | 14:30 | Grupo A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 2 x 9 | SME POUSO REDONDO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 03/08 | 19:00 | Grupo B | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 1 x 0 | CME AGRONÔMICA | |
011 | 03/08 | 19:50 | Grupo B | DME Salete | 1 x 3 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | |
010 | 30/11 | 20:00 | Grupo B | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES | 3 x 4 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | |
014 | 08/12 | 18:30 | 2ª Semi Final | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 1 x 4 | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 26/06 | 10:00 | Grupo A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 1 x 4 | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | |
002 | 12/12 | 15:10 | Grupo A | CME Taió | 3 x 7 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | |
006 | 20/12 | 19:20 | Final | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | 6 x 0 | CME PRESIDENTE GETÚLIO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 14/05 | 10:00 | Grupo A | CME ATALANTA | 1 x 1 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | |
016 | 04/06 | 08:45 | Grupo A | DME Salete | 6 x 3 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | |
014 | 26/06 | 09:00 | Grupo A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 2 x 5 | CME TROMBUDO CENTRAL | |
005 | 28/11 | 19:00 | Grupo A | Fexponace | 3 x 0 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | |
009 | 29/11 | 20:00 | Grupo A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 0 x 3 | CME Taió | |
001 | 04/12 | 15:00 | Grupo A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 0 x 3 | CME LONTRAS |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 14/05 | 10:55 | Grupo A | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES | 2 x 1 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | |
003 | 28/11 | 21:00 | Grupo A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 0 x 3 | CME Taió | |
006 | 02/12 | 20:00 | Grupo A | CME TROMBUDO CENTRAL | 3 x 0 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | |
008 | 04/12 | 11:00 | Grupo A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 0 x 3 | DME Salete |