Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
1470 | 02/08 | 18:00 | Grupo A | CME LAURENTINO | 6 x 1 | CME LONTRAS | |
1474 | 24/09 | 10:20 | Grupo A | CME LONTRAS | 0 x 7 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | |
1477 | 21/10 | 18:00 | Grupo A | SME POUSO REDONDO | 3 x 0 | CME LONTRAS | |
1469 | Grupo A | CME LONTRAS | 2 x 8 | CME TROMBUDO CENTRAL |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 15/10 | 16:10 | Grupo B | CME LONTRAS | 1 x 4 | CME TROMBUDO CENTRAL | |
010 | 08/12 | 18:15 | 1ª Semi Final | CME AGRONÔMICA | 7 x 0 | CME LONTRAS | |
008 | Grupo B | Escola Furacão / CME Rio do Oeste | 3 x 4 | CME LONTRAS |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 11/08 | 17:45 | Grupo A | Escola Furacão / CME Rio do Oeste | 2 x 1 | CME LONTRAS | |
004 | 26/11 | 14:00 | Grupo A | CME LONTRAS | 1 x 11 | CME Taió | |
001 | Grupo A | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | 3 x 0 | CME LONTRAS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 27/04 | 19:00 | Grupo A | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | 4 x 3 | CME LONTRAS | |
001 | 26/06 | 08:30 | Grupo A | CME LONTRAS | 2 x 3 | CME Imbuia | |
013 | 16/07 | 10:45 | Grupo A | CME LONTRAS | 3 x 0 | SME POUSO REDONDO | |
007 | 11/08 | 18:30 | Grupo A | CME LONTRAS | 3 x 2 | Escola Furacão / CME Rio do Oeste | |
004 | 02/11 | 16:00 | Grupo A | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES | 2 x 0 | CME LONTRAS | |
016 | 17/12 | 08:00 | 1ª Semi Final | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | 0 x 3 | CME LONTRAS | |
018 | 21/12 | 14:30 | Final | CME LONTRAS | x | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 05/08 | 18:30 | Grupo A | CME LONTRAS | 1 x 7 | DME Salete | |
018 | 15/10 | 17:00 | Grupo A | CME TROMBUDO CENTRAL | 4 x 4 | CME LONTRAS | |
007 | 11/11 | 18:00 | Grupo A | CME LONTRAS | 3 x 4 | Fexponace | |
011 | 26/11 | 14:40 | Grupo A | CME Taió | 4 x 1 | CME LONTRAS | |
001 | 04/12 | 15:00 | Grupo A | CME PRESIDENTE GETÚLIO | 0 x 3 | CME LONTRAS | |
015 | 17/12 | 19:00 | Grupo A | CME LONTRAS | 0 x 1 | CME ATALANTA |