Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 19/10 | 18:30 | Grupo B | CME AGRONÔMICA | 2 x 1 | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES | |
007 | 24/11 | 16:00 | Grupo B | DME Salete | 1 x 2 | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES | |
010 | 30/11 | 20:00 | Grupo B | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES | 3 x 4 | CME PRESIDENTE GETÚLIO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 02/11 | 16:00 | Grupo A | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES | 2 x 0 | CME LONTRAS | |
008 | 08/11 | 20:00 | Grupo A | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES | 1 x 4 | Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul | |
012 | 18/11 | 18:00 | Grupo A | CME Imbuia | 2 x 0 | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES | |
002 | 30/11 | 20:50 | Grupo A | SME POUSO REDONDO | 2 x 3 | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES | |
017 | 20/12 | 19:30 | 2ª Semi Final | CME Imbuia | 2 x 3 | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES | |
018 | 21/12 | 14:30 | Final | CME LONTRAS | x | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES | |
015 | Grupo A | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES | 0 x 1 | Escola Furacão / CME Rio do Oeste |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 14/05 | 10:55 | Grupo A | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES | 2 x 1 | CME PRESIDENTE GETÚLIO | |
002 | Grupo A | CME Taió | x | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES | |||
004 | Grupo A | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES | x | CME TROMBUDO CENTRAL | |||
005 | Grupo A | DME Salete | x | CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES |