CME TROMBUDO CENTRAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12036.05.02 | ADEMIR GONÇALVES JUNIOR | |||
12036.05.12 | CALIEL RENAN MATEUSSI | |||
12036.05.03 | EDUARDO KRIESER SCHELEMPER | |||
12036.05.04 | LUAN CORDEIRO | |||
12036.05.05 | MAICO CAMARGO | |||
12036.05.11 | MARCOS CESAR JEREMIAS KOLM | |||
12036.05.07 | MICAEL STHINGHEN | |||
12036.05.13 | PEDRO HENRIQUE BATISTA APOLINARIO | |||
12036.05.01 | VICTOR RIAN KLUG | |||
12036.05.08 | VICTOR RIAN KLUG | |||
12036.05.09 | VINICIUS SANDRINI | |||
12036.05.06 | VITOR MANOEL GONÇALVES | |||
12036.05.10 | YULE RODRIGO GRONER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RODRIGO RAFAEL RODRIGUES | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | VALDINEI KLOTH |