CME Taió
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12036.03.12 | BERNARDO VALERIO CAPISTRANO | |||
12036.03.02 | BRUNO JACINTO LUCHTENBERG | |||
12036.03.11 | CARLOS EDUARDO MUELLER | |||
12036.03.10 | FELIPE JOSÉ PISETTA | |||
12036.03.01 | GUILHERME LUCHTENBERG | |||
12036.03.08 | GUILHERME MOLINARI | |||
12036.03.07 | KAUAN REBLIN STEIHEUSER | |||
12036.03.06 | LUIS GUSTAVO DOS SANTOS HILLESHEIM | |||
12036.03.09 | MATEUS STERN | |||
12036.03.03 | MAURICIO LUZ STOFFEL JUNIOR | |||
12036.03.05 | PABLO VINICIUS RIBEIRO VOSS | |||
12036.03.04 | WEVERTON FOGAÇA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LUCAS ANTONIO DEMATÉ | |
Técnico | LUCAS ANTONIO DEMATÉ | |
Auxiliar Técnico | ANISIO LUCHTENBERG JUNIOR |