CME ATALANTA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
11978.06.15 | Alyson felippe de souza | 20/09/2005 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
11978.06.12 | Antonio G. Batista | 23/11/2005 | ||
11978.06.13 | Ayron Flávio Jochem | 25/05/2005 | ||
11978.06.01 | Diego B. Franca | 07/09/2007 | ||
11978.06.02 | Felipe Demarchi | 06/06/2005 | ||
11978.06.09 | Geison G. Junkes | 27/02/2008 | ||
11978.06.08 | Gustavo Klauman | 25/06/2005 | ||
11978.06.06 | Gustavo Manoel Ferreira | 15/12/2005 | ||
11978.06.05 | Jilio C Nascimento | 18/09/2006 | ||
11978.06.11 | Juliano Seeman | 28/10/2005 | ||
11978.06.07 | Kauan Henrique da Silva | 03/06/2006 | ||
11978.06.03 | Misael Ribeiro | 02/02/2005 | ||
11978.06.14 | Patrick F. Barbosa | 01/07/2005 | ||
11978.06.10 | Pedro H. B. da Silva | 30/09/2005 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
11978.06.04 | Pedro O. Marcilio | 16/06/2007 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Julio Cesar Gembro | |
Auxiliar Técnico | Janete Tuset |