CME PRESIDENTE GETÚLIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11978.02.13 | ANDREI ALVES BARROS | |||
11978.02.04 | CLEITON ULRICH | |||
11978.02.02 | EDU KAINAN MARCELINO | |||
11978.02.11 | EDUARDO PEREIRA | |||
11978.02.12 | GABRIEL VANDERLINDE | |||
11978.02.08 | JONATAN DIRKESEN | |||
11978.02.09 | LEANDER GUSTAVO DIETRICH BECKHAUSER | |||
11978.02.05 | MARCIEL EBERLE | |||
11978.02.03 | PABLO ROHDEN PINHEIRO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11978.02.10 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | |||
11978.02.06 | THIAGO VIEIRA | |||
11978.02.07 | VINICIUS KAFU TORRETTI | |||
11978.02.01 | VINICIUS STÜPP |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RAFAEL CENSI | |
Técnico | ADEMIR VIGARANI | |
Auxiliar Técnico | JESSICA GRACIELA SANT'ANNA |