FMD RIO DO SUL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11977.04.04 | ARTHUR KNIESS | |||
11977.04.13 | AUGUSTO DOLSAN | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11977.04.05 | BERNARDO ARON | |||
11977.04.12 | BRUNO KERSTEN | |||
11977.04.06 | CARLOS EDUARDO | |||
11977.04.09 | CRISTIAN BAELL | |||
11977.04.10 | DAVI KRIECK | |||
11977.04.01 | GUILHERME H. NEVES | |||
11977.04.11 | JEFERSON TRISTÃO | |||
11977.04.08 | JOÃO FEY | |||
11977.04.03 | KAUAN BRYAN | |||
11977.04.14 | MATEUS W. PEREIRA | |||
11977.04.02 | RICHARD DELINO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11977.04.07 | VITOR MATHIAS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |