CME TROMBUDO CENTRAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11977.02.08 | AIONÃ GABRIEL CORREA | |||
11977.02.01 | CALIEL RENAN MATEUSSI | |||
11977.02.10 | ESTEVÃO DECKER | |||
11977.02.11 | GUSTAVO GABRIEL GOTTARDI | |||
11977.02.03 | IGOR ADAMI | |||
11977.02.02 | JULIO VENTURI | |||
11977.02.04 | LIAN GARCIA | |||
11977.02.05 | MAICON DE OLIVEIRA LEMOS | |||
11977.02.06 | MIGUEL VELHO LUIZ | |||
11977.02.07 | PEDRO ARTHUR FILIZOLA | |||
11977.02.09 | PEDRO JOÃO JUSTINO DA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11977.02.12 | VICTOR S. QUADRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |