CME Imbuia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11977.03.09 | ALISSON KAMMERS | |||
11977.03.05 | GABRIEL GEOVANE DO AMARAL | |||
11977.03.07 | GUSTAVO RAITZ | |||
11977.03.12 | JOSE THIAGO DA SILVA BEZERRA | |||
11977.03.03 | LUIZ FELIPE PINHEIRO | |||
11977.03.11 | MATEUS DA SILVA COSTA SEBASTIAO | |||
11977.03.01 | MATEUS OLIVEIRA RODRIGUES | |||
11977.03.02 | MATIAS KORB | |||
11977.03.10 | MAURI FRANZEN JUNIOR | |||
11977.03.04 | PAULO RICARDO APOLINÁRIO | |||
11977.03.08 | RUAN DE CASTRO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |