FMD Aurora
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11977.01.03 | diego xavier alves | |||
11977.01.01 | erick rian grah da silva | |||
11977.01.04 | guilherme antunes rodrigues | |||
11977.01.08 | guilherme augusto krieger stupp | |||
11977.01.05 | rafael hang | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11977.01.02 | rafael moreira gutz | |||
11977.01.05 | samuel weiss klaumann | |||
11977.01.09 | vitor kaleu kohl |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |