CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
11976.07.08 | DAVI C. DA SILVA | 15/06/2008 | ||
11976.07.09 | DAVI FRANÇA | 23/04/2007 | ||
11976.07.03 | ENZO FERNANDES | 05/04/2007 | ||
11976.07.04 | ENZO T. da SILVA | 30/03/2007 | ||
11976.07.13 | GABRIEL F. MINUSCULLI | 25/04/2008 | ||
11976.07.12 | GEILSON SANTOS | 24/06/2008 | ||
11976.07.07 | GUSTAVO SCHIESTEL | 03/07/2007 | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
11976.07.11 | JORDAN SILVA | 14/03/2008 | ||
11976.07.02 | LUAN B. FIDELIS | 25/03/2007 | ||
11976.07.14 | MATHIAS BACHMANN | 03/09/2008 | ||
11976.07.01 | PEDRO HENRIQUE SILVA | 15/04/2007 | ||
11976.07.05 | PIERRE A. TESSMAN | 24/03/2008 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
11976.07.10 | VICTOR LEANDRO | 05/04/2007 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
11976.07.06 | WENDEL SCHIESTEL | 03/08/2008 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |