CME Imbuia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11976.06.08 | ADRIAN STEINHEUSER SCHEIDT | |||
11976.06.07 | ANDERSON VANDERLINDE | |||
11976.06.01 | GABRIEL GEOVANE DO AMARAL | |||
11976.06.02 | GUSTAVO RAITZ | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11976.06.09 | JOAO LUCAS VIEIRA DA SILVA | |||
11976.06.11 | KAUE JUNIOR VIDAL | |||
11976.06.03 | LUIZ FELIPE PINHEIRO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11976.06.10 | MATEUS DA SILVA COSTA SEBASTIAO | |||
11976.06.04 | MAURI FRANZEN JUNIOR | |||
11976.06.05 | PEDRO OSVALDO MARCILIO | |||
11976.06.06 | RUAN CARLOS DE JESUS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |