CME IBIRAMA/RC CONFECÇÕES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11976.07.08 | DAVI C. DA SILVA | |||
11976.07.09 | DAVI FRANÇA | |||
11976.07.03 | ENZO FERNANDES | |||
11976.07.04 | ENZO T. da SILVA | |||
11976.07.13 | GABRIEL F. MINUSCULLI | |||
11976.07.12 | GEILSON SANTOS | |||
11976.07.07 | GUSTAVO SCHIESTEL | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11976.07.11 | JORDAN SILVA | |||
11976.07.02 | LUAN B. FIDELIS | |||
11976.07.14 | MATHIAS BACHMANN | |||
11976.07.01 | PEDRO HENRIQUE SILVA | |||
11976.07.05 | PIERRE A. TESSMAN | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11976.07.10 | VICTOR LEANDRO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11976.07.06 | WENDEL SCHIESTEL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |