Escola Furacão / CME Rio do Oeste
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11976.05.01 | Cesar Augusto Fiamoncini Adami | |||
11976.05.10 | Fabian Vinicius Rosa de Azevedo | |||
11976.05.02 | Gabriel Back Berkenbrock | |||
11976.05.09 | Gabriel Giovanella Borges | |||
11976.05.03 | Luan Ferrari Buzzi | |||
11976.05.08 | Lucas Perini | |||
11976.05.04 | Marllon Senem da Silva | |||
11976.05.11 | Rian Catafesta | |||
11976.05.12 | Rian Catafesta | |||
11976.05.05 | Victor Bertoldi | |||
11976.05.06 | William Heidemann Warmling | |||
11976.05.07 | Yuri Padilha Yamasaki |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | SIDENEI DE ALMEIDA | |
Auxiliar Técnico | Anderson Nardelli |