CME PRESIDENTE GETÚLIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11975.02.04 | CHRISTIAN NATALÍCIO IBERS | |||
11975.02.01 | ERICK CARDOZO RIBEIRO | |||
11975.02.11 | GABRIEL ARCANJO DOS SANTOS | |||
11975.02.02 | GUSTAVO DIAS | |||
11975.02.09 | GUSTAVO HENRIQUE BARTH | |||
11975.02.10 | KAUAN PEDROZO | |||
11975.02.03 | KEVIN FREITAS WEISE | |||
11975.02.05 | MATEUS DIAS | |||
11975.02.06 | NICOLAS DOS SANTOS | |||
11975.02.07 | PIETRO HENRIQUE SARDAGNA KRIEGER | |||
11975.02.12 | RÁLLYSON MELO RIBEIRO | |||
11975.02.14 | VITOR MATER COSTA APES | |||
11975.02.08 | YURI ADEMAR WASSIN ZANELATO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RAFAEL CENSI | |
Técnico | JESSICA GRACIELA SANT'ANNA | |
Auxiliar Técnico | ADEMIR VIGARANI |