CME Taió
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11975.03.04 | ALISON MIRANDA | |||
11975.03.11 | ARTHUR BERTOLDI | |||
11975.03.12 | ARTHUR NETO | |||
11975.03.01 | BERNARDO VALERIO CAPISTRANO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11975.03.08 | EMANUEL CRISTIAN SKURA | |||
11975.03.05 | GABRIEL BARCELOS | |||
11975.03.07 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | |||
11975.03.02 | LEONARDO CUSTODIO MACIEL | |||
11975.03.03 | LEONARDO KLITZKE GIOVANELLA | |||
11975.03.09 | TIAGO RENAN SCHARF | |||
11975.03.10 | VINICIUS GABRIEL ANDRIOLI | |||
11975.03.06 | VINICIUS GABRIEL ANDRIOLI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LUCAS ANTONIO DEMATÉ | |
Técnico | LUCAS ANTONIO DEMATÉ | |
Auxiliar Técnico | ANISIO LUCHTENBERG JUNIOR |