Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11974.05.10 | ARTHUR RODRIGUES | |||
11974.05.07 | CASSIANO PAULO GIACOMINI FILHO | |||
11974.05.01 | CAUÊ MORAES PINHEIRO | |||
11974.05.08 | GUSTAVO BERLANDA DA SILVA | |||
11974.05.03 | JONAS GABRIEL MUNIZ ALVES | |||
11974.05.06 | LEONARDO KRIEGUER DO NASCIMENTO | |||
11974.05.02 | MIGUEL LOCH SERAFIM | |||
11974.05.04 | MURILO SCHIMDT SALES | |||
11974.05.02 | NICOLAS ARIEL TENFEN | |||
11974.05.09 | VITOR AUGUSTO KLOPPEL | |||
11974.05.05 | YAGO FRANCISCO JACINTO WEHMUTH |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |