CME Taió
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11974.06.02 | ARTHUR JORGE | |||
11974.06.01 | ARTHUR POSSAMAI | |||
11974.06.04 | DIEGO MIRESKI KOVALSKI | |||
11974.06.13 | ERICK AMORIM | |||
11974.06.12 | GABRIEL BARCELOS | |||
11974.06.11 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | |||
11974.06.09 | LEONARDO KLITZKE GIOVANELLA | |||
11974.06.07 | LORENZO ISRAEL RONCHI | |||
11974.06.03 | MIGUEL TAMANINI | |||
11974.06.05 | PEDRO HENRIQUE ALBERTON | |||
11974.06.10 | TIAGO RENAN SCHARF | |||
11974.06.06 | VINICIUS GABRIEL ANDRIOLI | |||
11974.06.08 | VITOR MAYER COSTA PAES * |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LUCAS ANTONIO DEMATÉ | |
Técnico | JEFERSON VOIGT | |
Auxiliar Técnico | LUCAS ANTONIO DEMATÉ |