CME AGRONÔMICA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11974.06.06 | BRUNO GABRIEL SOARES VIANA | |||
11974.06.13 | CAIO VITOR DE PAULA SILVA | |||
11974.06.08 | FELIPE CARDOSO FERREIRA | |||
11974.06.07 | GREGORI FARIAS | |||
11974.06.02 | HENRIQUE ARIEL RAMOS | |||
11974.06.14 | IGOR SOARES AMORIM | |||
11974.06.10 | KAROLINE MORETTI VANDRESEN | |||
11974.06.03 | LUCAS SOARES VIANA | |||
11974.06.12 | MURILO PEDRO DE SOUZA | |||
11974.06.04 | NICOLAS JANH | |||
11974.06.05 | RIAN NICOLAS PRESTES | |||
11974.06.01 | VICTOR GABRIEL RAMOS | |||
11974.06.09 | VITOR ALBERTON | |||
11974.06.11 | WESLEY JUSSIE TESTONI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOSÉ CARLOS CARDOSO FERREIRA | |
Auxiliar Técnico | JULIANO AMARAL |