Escola Furacão / CME Rio do Oeste
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11974.07.01 | Alisson Vessel | |||
11974.07.03 | Barain Machado Esser | |||
11974.07.12 | Bruno Scheleder de Souza | |||
11974.07.10 | Clayson Gustavo de Assunção | |||
11974.07.02 | Gabriel Grott Eissmann | |||
11974.07.11 | Gabriel Pedroso de Jesus | |||
11974.07.04 | Gabriel Primak dos Santos | |||
11974.07.05 | Julian Vitor dos Santos Lima | |||
11974.07.06 | Kauã de Castro Feltrin | |||
11974.07.07 | Thiago Adriano Kafka | |||
11974.07.09 | VICTOR ANGELO POSTAI | |||
11974.07.08 | Victor Bertoldi |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | SIDENEI DE ALMEIDA | |
Auxiliar Técnico | Anderson Nardelli |