CME Taió
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11973.04.01 | ARTHUR JORGE | |||
11973.04.03 | DIEGO MIRESKI KOVALSKI | |||
11973.04.05 | ERIK AUGUSTO AMORIM | |||
11973.04.09 | GABRIEL VALERIO KESTRING | |||
11973.04.08 | GRÉGORI FARIAS | |||
11973.04.04 | GUSTAVO DIEGO DA LUZ | |||
11973.04.11 | JOÃO FRANCISCO STUEPP | |||
11973.04.02 | MIGUEL TAMANINI | |||
11973.04.07 | OLIVER RODRIGUES | |||
11973.04.06 | PEDRO HENRIQUE ALBERTON | |||
11973.04.10 | VICTOR HAMES DE BARBA MACHADO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LUCAS ANTONIO DEMATÉ | |
Técnico | JEFERSON VOIGT | |
Auxiliar Técnico | LUCAS ANTONIO DEMATÉ |