CME TROMBUDO CENTRAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
11972.07.04 | ADRIAN BASTOS DA SILVA | 15/02/2013 | ||
11972.07.08 | BRUNO | 26/05/2013 | ||
11972.07.01 | CADU EMANOEL DE OLIVEIRA | 28/05/2011 | ||
11972.07.07 | GUSTAVI AVI | 21/08/2022 | ||
11972.07.02 | GUSTAVO ALVIM MATIAS | 31/08/2011 | ||
11972.07.03 | JOÃO VITOR CARDOSO | 25/05/2011 | ||
11972.07.06 | KALEB | 24/07/2012 | ||
11972.07.05 | PIETRO | 21/04/2012 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |