CME TROMBUDO CENTRAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11972.07.04 | ADRIAN BASTOS DA SILVA | |||
11972.07.08 | BRUNO | |||
11972.07.01 | CADU EMANOEL DE OLIVEIRA | |||
11972.07.07 | GUSTAVI AVI | |||
11972.07.02 | GUSTAVO ALVIM MATIAS | |||
11972.07.03 | JOÃO VITOR CARDOSO | |||
11972.07.06 | KALEB | |||
11972.07.05 | PIETRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |