Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11972.03.13 | ARTHUR MARCILIO GOEBEL | |||
11972.03.07 | BERNARDO HENRIQUE LOPES | |||
11972.03.02 | HARRY BRAATZ | |||
11972.03.03 | LEONARDO BRIGNOLI | |||
11972.03.04 | LUIS FILIPE MAZERA | |||
11972.03.01 | MURILO DOS SANTOS BARTH | |||
11972.03.05 | PABLO LUIZ NAVARRO LINS | |||
11972.03.11 | PAULO VITOR DA SILVA | |||
11972.03.14 | SAMUEL RAITZ | |||
11972.03.08 | TAYNAN VITOR DE SOUZA | |||
11972.03.10 | VICENTE JOSÉ WERLANG SIGNOR | |||
11972.03.09 | VICTOR HENRIQUE SANTOS | |||
11972.03.12 | VINICIUS DOLSAN | |||
11972.03.06 | VINICIUS FERNANDO CAMPOS TONET |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Erimar de Souza | |
Técnico | Márcio André da Rosa | |
Auxiliar Técnico | João Régis Nunes | |
Prep. Fisico | João Régis Nunes |