CME BRAÇO do TROMBUDO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11972.06.07 | GUSTAVO PEIXE | |||
11972.06.05 | HEITOR SANTOS | |||
11972.06.09 | HENRIQUE R.NUNES | |||
11972.06.04 | JOÃO KRATZ | |||
11972.06.02 | KAUÊ ABRANGES | |||
11972.06.06 | PIETRO SILVA | |||
11972.06.03 | SAMUEL DOS SANTOS | |||
11972.06.01 | VINICIUS BADA | |||
11972.06.08 | YAGO SAMPAIO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCOS MARANGONI |