CME Taió
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11971.05.06 | ADEMIR FELIPE VALENTINI | |||
11971.05.02 | ARTHUR MAINHARDT | |||
11971.05.07 | BERNARDO FACHI KRAEMER | |||
11971.05.09 | BRUNO GABRIEL BARBOSA | |||
11971.05.05 | CARLOS EDUARDO DO PINHO | |||
11971.05.03 | EDUARDO DE SOUZA WOELFER | |||
11971.05.12 | GUSTAVO MULLER | |||
11971.05.11 | JOÃO LUKA FELIZARI | |||
11971.05.01 | MARCOS EDUARDO WEBER KNOP | |||
11971.05.13 | MIGUEL SPREEDMANN | |||
11971.05.08 | MURILO JORGE | |||
11971.05.10 | THEO CARVALHO | |||
11971.05.04 | VINICIUS KUCHLER ZANIZ |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LUIZ RICARDO DA SILVA RIBEIRO |