Bonfort Futsal / FMD Rio do Sul
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11971.04.01 | ARTHUR MARCILIO GOEBEL | |||
11971.04.02 | BERNARDO HENRIQUE LOPES | |||
11971.04.10 | DOMINIQUE SANTOS | |||
11971.04.03 | PAULO VITOR DA SILVA | |||
11971.04.11 | PEDRO MIGUEL | |||
11971.04.12 | RONALD | |||
11971.04.08 | SAMUEL RAITZ | |||
11971.04.04 | TAYNAN VITOR DE SOUZA | |||
11971.04.05 | VICENTE JOSÉ WERLANG SIGNOR | |||
11971.04.06 | VICTOR HENRIQUE SANTOS | |||
11971.04.07 | VINICIUS DOLSAN | |||
11971.04.09 | VINICIUS GABRIEL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |