CME LONTRAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11970.04.04 | ADRYAN CONSTANTINO LEITE | |||
11970.04.06 | ARTHUR GABRIEL BAGESTON | |||
11970.04.11 | BRUNO JULIO NETO | |||
11970.04.01 | DAVI GUILHERME CORREA | |||
11970.04.07 | ERIK FELIPE DE BRITO | |||
11970.04.13 | KAUE BECKER | |||
11970.04.02 | LORENZO OLIVEIRA DA SILVA | |||
11970.04.12 | LORENZO ZARLING | |||
11970.04.05 | RENAN MIGUEL NISTLER | |||
11970.04.14 | RIQUELME DE SOUZA LIMA | |||
11970.04.08 | SAMUEL JOSÉ FARIAS | |||
11970.04.03 | TAYLOR EDUARDO FOSTER | |||
11970.04.10 | VINICIUS ROZZA WIPPEL | |||
11970.04.09 | VINICIUS SBORZ DA SILVA | |||
11970.04.15 | VITOR LORENZO LESKE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | VALTER VANDERLEI CORREA DE MELLO | |
Técnico | Douglas Antonio Liermann | |
Auxiliar Técnico | PAULO RICARDO SCAPIN |