CME TROMBUDO CENTRAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11970.09.01 | ADRIAN BASTOS DA SILVA | |||
11970.09.09 | AQUIEL PIRES | |||
11970.09.05 | BENJAMIM OLEGARIO ALVES PRIM | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11970.09.08 | BRYAN MACIEL DOS SANTOS | |||
11970.09.11 | HEITOR CORREIA | |||
11970.09.03 | JOÃO VICTOR APOLINARIO DE SOUZA | |||
11970.09.04 | LORENZO APOLINARIO FILIPPI | |||
11970.09.12 | LUCAS | |||
11970.09.10 | LUCAS DOS SANTOS | |||
11970.09.02 | LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS | |||
11970.09.06 | MURILO GESSNER | |||
11970.09.07 | VINICIUS THOLL DA SILVA | |||
11970.09.13 | YAGO MORAIS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |